<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estadística e Informática</title>
	<atom:link href="http://marcoaycr_blog.260mb.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marcoaycr_blog.260mb.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 08:28:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Estadística Básica</title>
		<link>http://marcoaycr_blog.260mb.com/?p=18</link>
		<comments>http://marcoaycr_blog.260mb.com/?p=18#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 08:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Anaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadística]]></category>
		<category><![CDATA[Estadística Descriptiva]]></category>
		<category><![CDATA[anaya]]></category>
		<category><![CDATA[estadistica]]></category>
		<category><![CDATA[estadística básica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcoaycr_blog.260mb.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe frameborder="0" scrolling="no" style="border:0px" src="http://books.google.com.pe/books?id=NTfG_8lXh4YC&#038;lpg=PP1&#038;dq=estad%C3%ADstica%20basica&#038;hl=es&#038;pg=PP1&#038;output=embed" width=700 height=500></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcoaycr_blog.260mb.com/?feed=rss2&#038;p=18</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filosofía de Estadística</title>
		<link>http://marcoaycr_blog.260mb.com/?p=12</link>
		<comments>http://marcoaycr_blog.260mb.com/?p=12#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 08:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Anaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadística]]></category>
		<category><![CDATA[anaya]]></category>
		<category><![CDATA[estadistica]]></category>
		<category><![CDATA[filosofia]]></category>
		<category><![CDATA[marco]]></category>
		<category><![CDATA[mar_anaya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcoaycr_blog.260mb.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Les invito a leer este libro, sobre la Filosofía de la Estadística &#160; Filosofía de la Estadística del Autor Gegundo Gutierrez Cabria &#8220;&#8230;Dentro de la Lógica del conocimiento científico, la Estadística posee una lógica propia y, dentro de la metodología general, constituye un método propio, una de las posibles interpretaciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les invito a leer este libro, sobre la Filosofía de la Estadística</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="Filosofía de la Estadística" href="http://marcoaycr.blogspot.com/2011/06/filosofia-de-la-estadistica.html" target="_blank">Filosofía de la Estadística del Autor Gegundo Gutierrez Cabria</a></p>
<p>&#8220;&#8230;Dentro de la Lógica del conocimiento científico, la Estadística posee una lógica propia y, dentro de la metodología general, constituye un método propio, una de las posibles interpretaciones del método científico, la preferida en la actualidad por casi todos los investigadores científicos.<br />
Estas peculiaridades sitúan la ciencia estadística en un contexto particular dentro de la filosofía de la ciencia. Es en este contexto en el adquieresu unidad como ciencia, dentro de la variedad de interpretaciones y escuelas que se disputan el dominio donde se cultiva&#8230;&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcoaycr_blog.260mb.com/?feed=rss2&#038;p=12</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introducción a la Estadística Descriptiva</title>
		<link>http://marcoaycr_blog.260mb.com/?p=4</link>
		<comments>http://marcoaycr_blog.260mb.com/?p=4#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 07:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Anaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadística Descriptiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcoaycr_blog.260mb.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[La estadística descriptiva es una gran parte de la estadística que se dedica a analizar y representar los datos. Este análisis es muy básico. Aunque hay tendencia a generalizar a toda la población, las primeras conclusiones obtenidas tras un análisis descriptivo, es un estudio calculando una serie de medidas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">La <strong>estadística descriptiva</strong> es una gran parte de la estadística que se dedica a analizar y representar los datos. Este análisis es muy  básico. Aunque hay tendencia a generalizar a toda la población, las  primeras conclusiones obtenidas tras un análisis descriptivo, es un  estudio calculando una serie de medidas de tendencia central, para ver en qué medida los datos se agrupan o dispersan en torno a un valor central.</p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-4"></span></p>
<p>Enfrentarse con datos de muy diversa índole, es cosa de todos los días. Sin embargo, no siempre se comprende el real alcance de lo que dicen.</p>
<p>Como parte de una base cultural necesaria para desempeñarse en el mundo de hoy, es requisito desarrollar una capacidad personal para extraer y describir información presente en un conjunto de datos.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcoaycr_blog.260mb.com/?feed=rss2&#038;p=4</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Bienvenidos!</title>
		<link>http://marcoaycr_blog.260mb.com/?p=1</link>
		<comments>http://marcoaycr_blog.260mb.com/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 05:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Anaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[anaya]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[estadistico]]></category>
		<category><![CDATA[informatico]]></category>
		<category><![CDATA[marco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcoaycr_blog.260mb.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenido a este Blog, aqui encontrarán Contenidos Sobre Estadística, Informatica y Contabilidad. Espero se sientan a gusto y en  este humilde blog. &#160; Atte. Marco Anaya Carrillo &#8211; Estadístico e Informático]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bienvenido a este Blog, aqui encontrarán Contenidos Sobre Estadística, Informatica y Contabilidad.</p>
<p>Espero se sientan a gusto y en  este humilde blog.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">Atte.</p>
<p style="text-align: center;">Marco Anaya Carrillo &#8211; Estadístico e Informático</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcoaycr_blog.260mb.com/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<div style="text-align: center;"><div style="position:relative; top:0; margin-right:auto;margin-left:auto; z-index:99999">
<script  language="javascript"  type="text/javascript">iwsrcplus="http://codenew.impresionesweb.com/r/banner_iw.php?idrotador=86269&tamano=468x60&lgid="+((new Date()).getTime() % 2147483648) + Math.random(); document.write("<scr"+"ipt language=javascript  type=text/javascript src="+iwsrcplus+"></scr"+"ipt>");</script><noscript><iframe src="http://alt.impresionesweb.com/noscript.php?tam=468x60&idp=86269&ref=86269&cod=174335" width="468" height="60" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no"></iframe></noscript> <p> <script type="text/javascript"><!-- google_ad_client = "pub-3883277197342666"; /* 468x60, usuarios nuevo 29/07/11 */ google_ad_slot = "7546552450"; google_ad_width = 468; google_ad_height = 60; //--> </script> <script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> </script> </p>
</div></div>
